Les résultats électoraux du PCF depuis ses origines

Eté 2004
Années Type d'élection Suffr. Expr. VOIX DU PC % Sièges
1924 L 9 000 000 886 000 9,84 26
1928 L 9 470 000 1 066 000 11,26 12 ou 14
1932 L 9 579 000 796 000 8 11
1936 L 9 847 000 1 502 000 15,26 72
1945 L (vote des femmes) 19 153 000 5 024 000 26,2 159
1946 (Juin) L 19 805 000 5 145 000 25,9 153
1946 (Nov.) L 19 216 000 5 430 000 28,3 182
1951 L 19 129 000 5 056 000 26,9 103
1956 L 21 500 000 5 514 000 25,9 150
1958 L 20 341 000 3 900 000 19,2 10
1962 L 18 334 000 3 996 000 21,8 41
1965 P
Mitterrand candidat commun de la gauche
1967 L 22 389 000 5 039 000 22,5 73
1968 L 22 147 000 4 434 000 20 34
1969 P (Duclos) 22 200 000 4 780 000 21,5
1973 L 23 750 000 5 085 000 21,4 73
1974 P
Mitterrand candidat commun de la gauche
1978 L (vote à 18 ans) 28 560 000 5 870 000 20,5 86
1979 E 21 350 000 4 153 000 20,5 19
1981 P (Marchais) 29 030 000 4 456 922 15,34
L 25 140 000 4 065 000 16,2 44
1984 E 20 700 000 2 270 000 11,28 10
1986 L 29 094 000 2 724 000 9,79 35
1986 R 2 873 234 10,35 178
1988 P (Lajoinie) 30 436 744 2 056 261 6,75
1988 L 24 432 095 2 765 761 11,3 27
1989 E 1 401 000 7,7
1992 R 24 431 676 2 017 590 8,1 140
1993 L 25 378 158 2 323 437 9,21 24
1994 E 19 415 186 1 341 128 6,91
1995 P (R. Hue) 30 462 633 2 632 460 8,64
1997 L 2 509 781 9,91
1998 R 21 412 454
très peu de listes PCF seul (unités)
1999 E 17 652 684 1 196 310 6,78 6
2002 P (R. Hue) 28 498 471 960 480 3,37
2002 L 25 246 045 1 216 178 4,82
2004 R (8 régions) 9 257 166 686 905 7,42
2004 E 17 168 681 900 293 5,24 2
P : présidentielle L : législatives R : régionales
E : européennes