| Les résultats du second tour |
| (Ministère de l'Intérieur - France entière) |
| | | |
| Inscrits | 40 973 784 | | | |
| Abstention | 14 062 778 | 34,32% | | |
| Votants | 26 911 006 | | | |
| % des votants | | | |
| Blancs et nuls | 1 073 052 | 3,99% | | |
| Exprimés | 25 837 954 | | | |
| | | Nombre de sièges |
| % du total des exprimés | 2004 | 1998 |
| Total gauche et divers gauche | 13 008 540 | 50,35% | 1 041 | 681 |
| Liste régionaliste | 99 512 | 0,39% | | |
| Total droite et divers droite | 9 530 510 | 36,89% | 474 | 650 |
| Front national* | 3 199 392 | 15,11% | 156 | 277 |
| | | | | |
| *sur les 17 régions où le Front national était présent au second tour |
|
| |