Les résultats obtenus par Arlette Laguiller aux élections présidentielles de 1988, 1995 et 2002

Εκτύπωση
Mai-Juin 2002















































































































° Département Présidentielle 1988 Présidentielle 1995 Présidentielle 2002
01 AIN 3 416 1,50% 11 918 4,89% 11 562 4,80%
02 AISNE 7 368 2,45% 17 053 5,80% 21 369 8,16%
03 ALLIER 3 161 1,47% 9 763 4,78% 11 241 6,25%
04 ALPES-DE-HTE-PROVENCE 1 345 1,70% 4 211 5,26% 4 366 5,50%
05 HAUTES-ALPES 1 156 1,77% 3 505 5,13% 3 437 4,95%
06 ALPES-MARITIMES 6 006 1,17% 18 662 3,70% 17 544 3,76%
07 ARDÈCHE 3 253 1,97% 8 986 5,41% 8 613 5,33%
08 ARDENNES 3 617 2,32% 7 956 5,35% 9 799 7,29%
09 ARIÈGE 1 857 2,13% 4 263 4,98% 4 388 5,51%
10 AUBE 2 869 1,89% 7 135 4,73% 7 731 5,60%
11 AUDE 3 294 1,83% 8 887 4,89% 9 344 5,39%
12 AVEYRON 3 804 2,16% 8 101 4,73% 7 903 4,95%
13 BOUCHES-DU-RHÔNE 11 049 1,29% 41 462 5,00% 40 168 4,93%
14 CALVADOS 7 733 2,32% 23 059 6,70% 24 204 7,43%
15 CANTAL 1 966 1,93% 4 112 4,13% 4 456 5,03%
16 CHARENTE 4 476 2,20% 10 284 5,24% 12 415 6,89%
17 CHARENTE-MARITIME 6 315 2,10% 14 721 4,85% 17 534 5,96%
18 CHER 4 180 2,30% 9 562 5,43% 11 121 6,91%
19 CORRÈZE 2 557 1,60% 5 323 3,42% 7 836 5,57%
2A CORSE-DU-SUD 388 0,62% 1 636 3,04% 1 666 3,31%
2B HAUTE-CORSE 497 0,66% 1 965 3,06% 1 963 3,32%
21 CÔTE-D'OR 4 733 1,89% 13 118 5,14% 14 009 5,80%
22 CÔTES-D'ARMOR 8 672 2,49% 18 807 5,49% 21 324 6,72%
23 CREUSE 1 995 2,29% 3 453 4,26% 4 207 6,00%
24 DORDOGNE 4 581 1,82% 10 620 4,38% 12 494 5,65%
25 DOUBS 6 439 2,57% 14 003 5,40% 13 667 5,54%
26 DRÔME 4 292 1,94% 11 957 5,26% 10 947 4,90%
27 EURE 5 959 2,18% 16 043 5,68% 18 640 6,87%
28 EURE-ET-LOIR 4 189 2,00% 10 822 5,07% 11 773 5,93%
29 FINISTÈRE 11 051 2,18% 30 313 6,08% 29 702 6,41%
30 GARD 5 611 1,75% 16 973 5,16% 16 332 5,09%
31 HAUTE-GARONNE 9 442 2,00% 31 249 6,05% 28 887 5,55%
32 GERS 2 175 1,95% 5 202 4,82% 4 946 4,94%
33 GIRONDE 12 674 2,01% 38 431 5,95% 35 582 5,90%
34 HÉRAULT 7 120 1,71% 23 620 5,22% 22 552 4,94%
35 ILLE-ET-VILAINE 11 236 2,59% 30 188 6,52% 29 955 6,74%
36 INDRE 3 844 2,59% 7 212 5,16% 8 267 6,56%
37 INDRE-ET-LOIRE 6 229 2,23% 15 172 5,32% 17 796 6,55%
38 ISÈRE 8 830 1,79% 31 264 5,99% 29 345 5,80%
39 JURA 3 445 2,45% 7 435 5,31% 7 605 5,76%
40 LANDES 2 881 1,47% 8 294 4,24% 8 938 4,80%
41 LOIR-ET-CHER 3 973 2,22% 8 879 4,93% 10 191 6,07%
42 LOIRE 7 574 2,02% 18 858 5,05% 19 208 5,65%
43 HAUTE-LOIRE 2 891 2,29% 6 867 5,46% 6 982 5,80%
44 LOIRE-ATLANTIQUE 13 449 2,39% 37 195 6,20% 36 716 6,31%
45 LOIRET 6 057 2,02% 15 641 5,03% 15 286 5,15%
46 LOT 2 138 2,10% 5 091 5,02% 5 439 5,70%
47 LOT-ET-GARONNE 3 242 1,75% 8 908 4,98% 7 993 4,85%
48 LOZÈRE 800 1,73% 1 937 4,13% 2 035 4,64%
49 MAINE-ET-LOIRE 9 673 2,56% 20 837 5,35% 21 853 5,99%
50 MANCHE 6 041 2,18% 15 687 5,66% 17 002 6,64%
51 MARNE 5 734 2,05% 16 240 5,82% 17 682 6,93%
52 HAUTE-MARNE 2 800 2,40% 5 899 5,30% 6 195 6,21%
53 MAYENNE 3 711 2,28% 8 512 5,15% 8 344 5,50%
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 9 697 2,63% 23 313 6,47% 24 407 7,55%
55 MEUSE 2 975 2,60% 5 833 5,31% 6 475 6,60%
56 MORBIHAN 7 666 2,09% 20 300 5,34% 20 519 5,68%
57 MOSELLE 16 341 3,04% 33 765 6,43% 33 421 7,06%
58 NIÈVRE 2 501 1,74% 6 026 4,49% 7 656 6,48%
59 NORD 30 575 2,32% 73 270 5,63% 85 680 7,24%
60 OISE 8 678 2,36% 23 270 6,00% 25 167 6,94%
61 ORNE 4 029 2,33% 9 008 5,30% 9 816 6,38%
62 PAS-DE-CALAIS 22 412 2,74% 49 349 6,17% 61 395 8,35%
63 PUY-DE-DÔME 7 491 2,31% 22 638 6,92% 23 363 7,70%
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 6 413 1,91% 18 642 5,58% 16 291 5,17%
65 HAUTES-PYRÉNÉES 2 489 1,83% 7 099 5,30% 6 799 5,59%
66 PYRÉNÉES-ORIENTALES 3 111 1,56% 10 084 4,88% 10 567 5,24%
67 BAS-RHIN 8 982 1,81% 24 227 4,79% 22 459 4,67%
68 HAUT-RHIN 6 032 1,71% 17 980 5,06% 17 710 5,21%
69 RHÔNE 10 517 1,51% 36 871 5,10% 30 042 4,46%
70 HAUTE-SAÔNE 3 142 2,32% 6 755 5,03% 7 047 5,53%
71 SAÔNE-ET-LOIRE 5 748 1,85% 14 634 4,84% 16 167 5,81%
72 SARTHE 7 708 2,65% 17 372 5,94% 19 496 7,36%
73 SAVOIE 3 391 1,87% 10 275 5,30% 9 213 4,89%
74 HAUTE-SAVOIE 3 910 1,47% 14 656 4,91% 13 380 4,52%
75 PARIS 14 820 1,57% 40 693 4,83% 22 684 3,05%
76 SEINE-MARITIME 15 701 2,41% 41 689 6,47% 46 966 7,88%
77 SEINE-ET-MARNE 8 993 1,84% 28 253 5,53% 26 786 5,64%
78 YVELINES 9 874 1,57% 30 431 4,90% 23 117 4,16%
79 DEUX-SÈVRES 5 430 2,65% 11 600 5,71% 12 960 6,92%
80 SOMME 8 390 2,62% 18 431 5,86% 23 372 7,99%
81 TARN 4 358 2,06% 10 366 5,00% 11 122 5,73%
82 TARN-ET-GARONNE 2 368 1,98% 5 851 4,82% 5 961 5,18%
83 VAR 5 302 1,22% 18 704 4,18% 20 318 4,49%
84 VAUCLUSE 3 954 1,58% 11 793 4,67% 11 274 4,49%
85 VENDÉE 6 748 2,20% 14 508 4,52% 17 559 5,66%
86 VIENNE 4 952 2,26% 11 822 5,39% 14 804 7,15%
87 HAUTE-VIENNE 4 941 2,29% 10 429 4,97% 14 233 7,45%
88 VOSGES 5 612 2,54% 12 064 5,54% 13 378 6,77%
89 YONNE 3 211 1,80% 8 828 4,95% 9 287 5,55%
90 TERRITOIRE DE BELFORT 1 966 2,89% 4 212 6,09% 3 667 5,55%
91 ESSONNE 9 569 1,87% 30 737 6,00% 24 612 5,43%
92 HAUTS-DE-SEINE 10 267 1,57% 28 529 4,72% 20 572 3,81%
93 SEINE-SAINT-DENIS 9 846 1,81% 28 108 5,79% 23 664 5,98%
94 VAL-DE-MARNE 8 976 1,63% 26 880 5,25% 20 764 4,70%
95 VAL-D' OISE 8 224 1,80% 24 274 5,36% 20 860 5,23%
  MÉTROPOLE 601 098 2,01% 1 600 860 5,37% 1 615 584 5,82%
             
99 FRANCAIS DE L'ÉTRANGER 681   2 924 2,37% 4 006 2,82%
971 GUADELOUPE 602 0,78% 1 894 2,25% 814 0,89%
972 MARTINIQUE 826 0,70% 2 444 2,66% 1 055 1,18%
973 GUYANE 148 0,90% 652 3,75% 310 1,31%
974 RÉUNION 1 826 0,86% 5 491 2,42% 5 966 2,55%
988 POLYNÉSIE FRANCAISE 394 0,66% 978 1,63% 686 0,91%
975 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 60 2,79% 157 6,41% 121 6,23%
976 MAYOTTE 79 0,51% 208 1,03% 249 1,18%
977 NOUVELLE-CALÉDONIE 293 0,58% 892 1,50% 1 184 1,94%
979 WALLIS-ET-FUTUNA 10 0,16% 46 0,87% 70 1,17%
               
  TOTAL 606 017 1,99% 1 616 546 5,30% 1 630 045 5,72%